2023中考是幾月幾號
發稿時間:2023-06-08 23:14:13 來源: 初三網
(資料圖片)
2023年中考時間:呼和浩特:6月25—27日;赤峰:6月26—28日;通遼:6月26—28日;呼倫貝爾/興安(統考):6月25—27日;沈陽:6月25—27日;大連:6月25—26日。
2023年中考時間
| 各省市 | 2023年中考時間安排 | |
| 統一時間 | ||
| 北京 | 6月24-26日 | |
| 重慶 | 6月12日至14日(待定) | |
| 天津 | 6月17-19日 | |
| 上海 | 6月17-19日 | |
| 西藏 | 拉薩 | 7月3日-5日 |
| 林芝 | 7月3日-5日 | |
| 山南 | 7月3日-5日 | |
| 日喀則 | 7月3日-5日 | |
| 昌都 | 7月3日-5日 | |
| 江西 | 南昌 | 6月17日-19日 |
| 九江 | 6月17日-19日 | |
| 上饒 | 6月17日-19日 | |
| 撫州 | 6月17日-19日 | |
| 宜春 | 6月17日-19日 | |
| 吉安 | 6月17日-19日 | |
| 贛州 | 6月17日-19日 | |
| 景德鎮 | 6月17日-19日 | |
| 萍鄉 | 6月17日-19日 | |
| 新余 | 6月17日-19日 | |
| 鷹潭 | 6月17日-19日 | |
| 福建 | 福州 | 6月24日—26日 |
| 廈門 | 6月24日—26日 | |
| 莆田 | 6月24日—26日 | |
| 三明 | 6月24日—26日 | |
| 泉州 | 6月24日—26日 | |
| 漳州 | 6月24日—26日 | |
| 南平 | 6月24日—26日 | |
| 龍巖 | 6月24日—26日 | |
| 寧德 | 6月24日—26日 | |
| 永春 | 6月20日—22日 | |
| 吉林 | 長春 | 6月27日—29日 |
| 吉林 | 6月27日—29日 | |
| 四平 | 6月27日—29日 | |
| 遼源 | 6月27日—29日 | |
| 通化 | 6月27日—29日 | |
| 白山 | 6月27日—29日 | |
| 松原 | 6月27日—29日 | |
| 白城 | 6月27日—29日 | |
| 延邊 | 6月27日—29日 | |
| 山西 | 太原 | 6月20日—22日 |
| 大同 | 6月20日—22日 | |
| 陽泉 | 6月20日—22日 | |
| 長治 | 6月20日—22日 | |
| 晉城 | 6月20日—22日 | |
| 朔州 | 6月20日—22日 | |
| 晉中 | 6月20日—22日 | |
| 運城 | 6月20日—22日 | |
| 忻州 | 6月20日—22日 | |
| 臨汾 | 6月20日—22日 | |
| 呂梁 | 6月20日—22日 | |
| 河南 | 鄭州 | 6月26-28日 |
| 開封 | 6月26-28日 | |
| 洛陽 | 6月26-28日 | |
| 平頂山 | 6月26-28日 | |
| 焦作 | 6月26-28日 | |
| 鶴壁 | 6月26-28日 | |
| 新鄉 | 6月26-28日 | |
| 安陽 | 6月26-28日 | |
| 濮陽 | 6月26-28日 | |
| 許昌 | 6月26-28日 | |
| 漯河 | 6月26-28日 | |
| 三門峽 | 6月26-28日 | |
| 南陽 | 6月26-28日 | |
| 商丘 | 6月26-28日 | |
| 信陽 | 6月26-28日 | |
| 周口 | 6月26-28日 | |
| 濟源 | 6月26-28日 | |
| 駐馬店 | 6月26-28日 | |
| 寧夏 | 銀川 | 6月28-30日 |
| 石嘴山 | 6月28-30日 | |
| 吳忠 | 6月28-30日 | |
| 固原 | 6月28-30日 | |
| 中衛 | 6月28-30日 | |
| 貴州 | 貴陽 | 6月24-26日 |
| 六盤水 | 6月24-26日 | |
| 遵義 | 6月24-26日 | |
| 安順 | 6月24-26日 | |
| 銅仁 | 6月24-26日 | |
| 畢節 | 6月24-26日 | |
| 黔西南 | 6月24-26日 | |
| 黔東南 | 6月24-26日 | |
| 黔南 | 6月24-26日 | |
| 河北 | 石家莊 | 6月21-22日 |
| 邯鄲 | 6月21-22日 | |
| 秦皇島 | 6月21-22日 | |
| 邢臺 | 6月21-22日 | |
| 保定 | 6月21-22日 | |
| 承德 | 6月21-22日 | |
| 滄州 | 6月21-22日 | |
| 衡水 | 6月21-22日 | |
| 廊坊 | 6月21-22日 | |
| 張家口 | 6月21-22日 | |
| 唐山 | 6月21-22日 | |
| 云南 | 昆明 | 6月16-18日 |
| 曲靖 | 6月16-18日 | |
| 玉溪 | 6月16-18日 | |
| 保山 | 6月16-18日 | |
| 昭通 | 6月16-18日 | |
| 麗江 | 6月16-18日 | |
| 普洱 | 6月16-18日 | |
| 臨滄 | 6月16-18日 | |
| 文山 | 6月16-18日 | |
| 紅河 | 6月16-18日 | |
| 楚雄 | 6月16-18日 | |
| 大理 | 6月16-18日 | |
| 德宏 | 6月16-18日 | |
| 迪慶 | 6月16-18日 | |
| 怒江 | 6月16-18日 | |
| 西雙版納 | 6月16-18日 | |
| 陜西 | 西安 | 6月17-19日 |
| 銅川 | 6月17-19日 | |
| 寶雞 | 6月17-19日 | |
| 咸陽 | 6月17-19日 | |
| 渭南 | 6月17-19日 | |
| 延安 | 6月17-19日 | |
| 漢中 | 6月17-19日 | |
| 榆林 | 6月17-19日 | |
| 安康 | 6月17-19日 | |
| 商洛 | 6月17-19日 | |
| 海南 | 海口 | 6月25-27日 |
| 三亞 | 6月25-27日 | |
| 安徽 | 合肥 | 6月14-16日 |
| 蕪湖 | 6月14-16日 | |
| 蚌埠 | 6月14-16日 | |
| 淮南 | 6月14-16日 | |
| 馬鞍山 | 6月14-16日 | |
| 淮北 | 6月14-16日 | |
| 銅陵 | 6月14-16日 | |
| 安慶 | 6月14-16日 | |
| 黃山 | 6月14-16日 | |
| 滁州 | 6月14-16日 | |
| 阜陽 | 6月14-16日 | |
| 宿州 | 6月14-16日 | |
| 巢湖 | 6月14-16日 | |
| 六安 | 6月14-16日 | |
| 亳州 | 6月14-16日 | |
| 池州 | 6月14-16日 | |
| 宣城 | 6月14-16日 | |
| 青海 | 西寧 | |
| 果洛 | ||
| 海北 | ||
| 海東 | ||
| 海南 | ||
| 海西 | ||
| 黃南 | 6月26-28日 | |
| 玉樹 | ||
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 6月25-27日 |
| 齊齊哈爾 | 6月25-27日 | |
| 大慶 | 6月25-27日 | |
| 雞西 | 6月25-27日 | |
| 伊春 | 6月25-27日 | |
| 不統一 | ||
| 山東 | 棗莊 | 6月13-15日 |
| 濟寧 | 6月13日至15日 | |
| 淄博 | 6月14-16日 | |
| 濱州 | 6月13日-15日 | |
| 德州 | 6月13日-15日 | |
| 東營 | 6月26日至28日 | |
| 濟南 | 6月12日-15日 | |
| 青島 | 6月13-16日 | |
| 日照 | 6月13-15日 | |
| 泰安 | 6月13日-15日 | |
| 濰坊 | 6月13-16日 | |
| 威海 | 6月13日至15日 | |
| 煙臺 | 6月15-17日 | |
| 臨沂 | 6月15-17日 | |
| 聊城 | 6月13日至15日 | |
| 甘肅 | 白銀 | 6月16日-18日 |
| 酒泉 | 6月16日-18日 | |
| 隴南 | 6月16日-18日 | |
| 慶陽 | 6月16日-18日 | |
| 金昌 | 6月16日-18日 | |
| 平涼 | 6月16日-18日 | |
| 天水 | 6月16日-18日 | |
| 蘭州 | 6月16日-18日 | |
| 四川 | 綿陽 | 6月10-11日 |
| 巴中 | 6月10-11日 | |
| 宜賓 | ||
| 內江 | 6月11-13日 | |
| 南充 | 6月10-12日 | |
| 遂寧 | 6月11-13日 | |
| 德陽 | 6月11-13日 | |
| 瀘州 | 6月11-13日 | |
| 樂山 | 6月11-13日 | |
| 眉山 | 6月11-13日 | |
| 廣安 | 6月15-17日 | |
| 達州 | 6月10-12日 | |
| 成都 | 6月13-14日 | |
| 廣元 | 6月11-12日 | |
| 攀枝花 | 6月11-13日 | |
| 自貢 | 6月11-13日 | |
| 涼山 | 6月13-15日 | |
| 湖南 | 益陽 | 6月18-20日 |
| 婁底 | 6月18-20日 | |
| 懷化 | 6月17-19日 | |
| 湘潭 | 6月18日-20日 | |
| 衡陽 | 6月18-20日 | |
| 長沙 | 6月18-20日 | |
| 株洲 | 6月17-19日 | |
| 邵陽 | 6月18-20日 | |
| 永州 | 6月18-20日 | |
| 郴州 | 6月18-20日 | |
| 常德 | 6月18-20日 | |
| 岳陽 | 6月18-20日 | |
| 浙江 | 金華 | 6月14-15日 |
| 衢州 | 6月14-15日 | |
| 麗水 | 6月13-14日 | |
| 義烏 | 6月14-15日 | |
| 臺州 | 6月15-17日 | |
| 嘉興 | 6月14-15日 | |
| 寧波 | 6月16-17日 | |
| 溫州 | 6月17-18日 | |
| 湖州 | 6月17-18日 | |
| 杭州 | 6月17-18日 | |
| 舟山 | 6月14-15日 | |
| 紹興 | 6月13-15日 | |
| 江蘇 | 連云港 | 6月14-16日 |
| 南京 | 6月17-18日 | |
| 淮安 | 6月15-17日 | |
| 徐州 | 6月17日-6月20日 | |
| 宿遷 | 6月17-19日 | |
| 泰州 | 6月15-17日 | |
| 無錫 | 6月16-18日 | |
| 鹽城 | 6月16-18日 | |
| 南通 | 6月16-18日 | |
| 揚州 | 6月16-18日 | |
| 鎮江 | 6月17-19日 | |
| 蘇州 | 6月17-19日 | |
| 常州 | 6月18日-6月20日 | |
| 廣西 | 梧州 | 6月24-26日 |
| 貴港 | 6月24-26日 | |
| 北海 | 6月24-26日 | |
| 桂林 | 6月24-26日 | |
| 南寧 | 6月24-26日 | |
| 欽州 | 6月24-26日 | |
| 柳州 | 6月24-26日 | |
| 崇左 | 6月24-26日 | |
| 玉林 | 6月24-26日 | |
| 廣東 | 江門 | 6月26日-6月28日 |
| 梅州 | 6月26日-6月28日 | |
| 中山 | 6月26日-6月28日 | |
| 東莞 | 6月26日-6月28日 | |
| 韶關 | 6月26日-6月28日 | |
| 潮州 | 6月26日-6月28日 | |
| 云浮 | 6月26日-6月28日 | |
| 湛江 | 6月26日-6月28日 | |
| 河源 | 6月26日-6月28日 | |
| 陽江 | 6月26日-6月28日 | |
| 肇慶 | 6月26日-6月28日 | |
| 茂名 | 6月26日-6月28日 | |
| 惠州 | 6月26日-6月28日 | |
| 清遠 | 6月26日-6月28日 | |
| 汕頭 | 6月26日-6月28日 | |
| 汕尾 | 6月26日-6月28日 | |
| 珠海 | 6月26日-6月28日 | |
| 佛山 | 6月26日-6月28日 | |
| 廣州 | 6月20日-6月22日 | |
| 深圳 | 6月26日-6月28日 | |
| 湖北 | 黃岡 | 6月20-21日 |
| 恩施 | ||
| 武漢 | 6月20-6月22日 | |
| 宜昌 | 6月20-22日 | |
| 襄陽 | 6月20-22日 | |
| 孝感 | 6月20-6月22日 | |
| 黃石 | 6月20-22日 | |
| 鄂州 | 6月20-21日 | |
| 隨州 | 6月20-22日 | |
| 荊州 | ||
| 仙桃 | ||
| 荊門 | 6月20-22日 | |
| 咸寧 | 6月19-21日 | |
| 十堰 | ||
| 遼寧 | 鞍山 | 6月28-30日 |
| 錦州 | 6月28-30日 | |
| 大連 | 6月25-26日 | |
| 沈陽 | 6月25-28日 | |
| 撫順 | 6月28-30日 | |
| 本溪 | 6月28-30日 | |
| 丹東 | 6月28日-30日 | |
| 營口 | 6月28-30日 | |
| 阜新 | 6月28日-30日 | |
| 遼陽 | ||
| 盤錦 | 6月28-29日 | |
| 鐵嶺 | 6月28-30日 | |
| 朝陽 | 6月28-30日 | |
| 內蒙 | 呼和浩特 | |
| 通遼 | 6月25-28日 | |
| 鄂爾多斯 | 6月26-29日 | |
| 包頭 | 6月26-28日 | |
| 赤峰 | 6月26-28日 | |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 6月17-19日 |
| 巴州 | 6月17-19日 | |
2023年中考答題注意事項
1.瀏覽試卷,制定答題策略
在正式開考前5分鐘,監考老師會分發試卷。中考生拿到試卷之后,要首先檢查一下試卷有沒有問題。比如印刷是否清晰,有無缺頁短碼的情況。檢查試卷不用1分鐘,還有很長的時間,這段時間是不允許考生答題的。考生要巧用剩下的這段時間瀏覽試卷,制定答題策略,合理分配答題時間。
對于語文考試,考生一定要先看一下作文,想想作文要寫什么,構思一下作文結構。這樣到了作文題的時候就可以快速上手了。
2.按照先易后難的順序,從卷首開始做起
中考的時候,什么樣的答題順序最合理呢?老師建議同學們采用先易后難的答題順序,從卷首開始做起。因為通常情況下,無論哪科試卷,試題都是按照先易后難的順序排列的,剛開始都是一些簡單題,越往后做,題目越難,最后才是壓軸題。
有的同學認為剛開始考試,思維活躍,趁著頭腦清晰的時候先把難題做了,這樣的想法是好的,但如果難題沒有做出來,又在匆忙中做簡單題,很容易把會做的題做錯。所以,老師建議同學們采用先易后難的答題順序。
標簽:
- 淮劇《小白楊》深情上演 致敬一代代援疆人的“精神豐碑”
- 寧德時代出資20億元在洛陽成立新公司 經營范圍含電池制造等業務_即時焦點
- 小法:我尊重圖多爾但他不尊重我,溫格觀戰是我給他買的票_今日快看
- 農發行湖南省分行違反金融統計規定被警告并罰款135.4萬元 速讀
- 黃曉明回應為新戲增肥30斤:這是我人生中最快樂的時光 觀速訊
- 每日動態!國家統計局:9月份社會消費品零售總額增長3.0%
- 中國之變|這五年,數字化點亮新生活-每日觀點
- 大行評級丨里昂:上調臺積電目標價至2000新臺幣 維持“高度確信跑贏大市”評級_每日時訊
- 熱消息:內蒙古赤峰農村牧區產權流轉服務中心完成首單交易
- 熱資訊!贛C支持湘C!宜春“老表”跨城應援
- 丹尼-格林:姚明如不傷難以想象,文班或能成為他本該成為的人
- 房產投資的風險與收益權衡?
- 鼎佳精密:10月17日獲融資買入291.41萬元_快資訊
- 財報速遞:達瑞電子2025年前三季度凈利潤2.31億元 每日動態
- 廣州湛建建材有限公司成立 注冊資本10萬人民幣|焦點快播
- 今日熱搜:時空科技擬“跨界”收購 切入半導體存儲賽道
- 當前聚焦:佑駕創新中標1185萬元車路云一體化城市交通融合感知項目
- 中原證券擬實施2025年半年度權益分派,共計派發現金紅利3714.31萬元-當前熱議
- 每日視點!主場戰三鎮賽前,大連英博為隊史首位外援羅伯森舉辦退役儀式
- 祥生醫療前三季度營業收入3.43億元,同比下降5.27%
- 江蘇最低工資標準公布
- 首佳科技于10月17日耗資56萬港元回購70萬股-每日消息
- 靳東:延安的變化讓人刮目相看_焦點簡訊
- 當前關注:凡人微光|這座城的精神,正年輕!
- 又見中小銀行密集調降存款利率-簡訊
- 前沿熱點:思源電氣前三季度凈利21.91億元,同比增長46.94%
- 今日快看!劉浩存談藝術的生命力
- 要聞:呂瑞浩公參會見上海市疾控局團組
- 光庭信息:2025年前三季度凈利潤4477.54萬元 同比增長308.53%_最新資訊
- 拿起手機就能免費聽講座、看展覽 “十四五”期間多彩文化點亮生活
延伸閱讀
資訊





