【資料圖】
4月10日洪城環(huán)境發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派4.34元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為4.73億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為50.03%,以該股2022年度成交均價計算,股息率為5.62%。這是公司上市以來,累計第18次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
| 日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10派4.34元(含稅) | 4.73 | 5.62 |
| 2021.12.31 | 10派4.9999元(含稅) | 5.20 | 6.65 |
| 2020.12.31 | 10派4.21元(含稅) | 3.99 | 6.27 |
| 2019.12.31 | 10派2.6元(含稅) | 2.46 | 4.27 |
| 2018.12.31 | 10派1.7元(含稅) | 1.34 | 2.74 |
| 2016.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 1.42 | 1.50 |
| 2016.06.30 | 10轉(zhuǎn)增8派1.3元(含稅) | 0.57 | 1.01 |
| 2014.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.50 | 1.56 |
| 2013.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 0.40 | 1.52 |
| 2012.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.33 | 1.26 |
| 2011.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.66 | 1.54 |
| 2010.12.31 | 10轉(zhuǎn)增5派1元(含稅) | 0.22 | 0.67 |
| 2009.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.14 | 1.07 |
| 2008.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.11 | 0.97 |
| 2007.12.31 | 10派1.05元(含稅) | 0.15 | 1.08 |
| 2006.12.31 | 10派1.03元(含稅) | 0.14 | 1.96 |
| 2005.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.14 | 1.86 |
| 2004.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.14 | 1.08 |
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司昨日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入77.76億元,同比下降14.86%,實現(xiàn)凈利潤9.46億元,同比下降7.42%,基本每股收益為0.9元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為13.49%。
資金面上看,該股昨日主力資金凈流入333.53萬元,近5日主力資金凈流入299.00萬元。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,洪城環(huán)境所屬的環(huán)保行業(yè)共有25家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是重慶水務(wù),派現(xiàn)金額為12.96億元,其次是洪城環(huán)境、三峰環(huán)境,派現(xiàn)金額為4.73億元、3.73億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度環(huán)保行業(yè)分紅排名
| 代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601158 | 重慶水務(wù) | 0.00 | 2.7 | 129600.00 | 67.89 | 4.78 |
| 600461 | 洪城環(huán)境 | 0.00 | 4.34 | 47310.86 | 50.03 | 5.62 |
| 601827 | 三峰環(huán)境 | 0.00 | 2.22 | 37257.55 | 32.70 | 2.85 |
| 002658 | 雪迪龍 | 0.00 | 3.9 | 24574.37 | 86.62 | 4.73 |
| 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 0.00 | 1.44 | 22614.02 | 30.10 | 2.07 |
| 600817 | 宇通重工 | 0.00 | 3.8 | 20368.74 | 52.82 | 3.73 |
| 600388 | ST龍凈 | 0.00 | 1.8 | 19286.36 | 23.98 | 1.60 |
| 600323 | 瀚藍環(huán)境 | 0.00 | 2.2 | 17937.64 | 15.65 | 1.11 |
| 601330 | 綠色動力 | 0.00 | 1.2 | 16721.37 | 22.45 | 1.44 |
| 000544 | 中原環(huán)保 | 0.00 | 1.5 | 14620.27 | 34.11 | 2.16 |
| 300388 | 節(jié)能國禎 | 0.00 | 1.8 | 12256.58 | 30.27 | 2.58 |
| 601200 | 上海環(huán)境 | 0.00 | 1 | 11218.59 | 21.59 | 0.97 |
| 300070 | 碧水源 | 0.00 | 0.3 | 10872.63 | 15.35 | 0.55 |
| 301175 | 中科環(huán)保 | 0.00 | 0.55 | 8095.34 | 38.16 | 0.71 |
| 301265 | 華新環(huán)保 | 0.00 | 2 | 6059.46 | 54.24 | 1.41 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 0.00 | 3.8 | 3858.14 | 33.46 | 1.43 |
| 300172 | 中電環(huán)保 | 0.00 | 0.5 | 3383.55 | 44.38 | 0.95 |
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 0.00 | 0.7 | 2827.89 | 17.25 | 0.70 |
| 301127 | 天源環(huán)保 | 0.00 | 0.5 | 2092.03 | 10.35 | 0.36 |
| 301068 | 大地海洋 | 0.00 | 2 | 1680.00 | 30.40 | 0.68 |
| 688679 | 通源環(huán)境 | 0.00 | 1.04 | 1369.57 | 30.08 | 0.88 |
| 688376 | 美埃科技 | 0.00 | 1 | 1344.00 | 10.92 | 0.30 |
| 603200 | 上海洗霸 | 0.00 | 0.75 | 1302.12 | 30.80 | 0.39 |
| 688309 | *ST恒譽 | 0.00 | 0.74 | 587.57 | 40.17 | 0.45 |
| 300614 | 百川暢銀 | 0.00 | 0.24 | 385.04 | 10.22 | 0.08 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
標簽:
- 淮劇《小白楊》深情上演 致敬一代代援疆人的“精神豐碑”
- 寧德時代出資20億元在洛陽成立新公司 經(jīng)營范圍含電池制造等業(yè)務(wù)_即時焦點
- 小法:我尊重圖多爾但他不尊重我,溫格觀戰(zhàn)是我給他買的票_今日快看
- 農(nóng)發(fā)行湖南省分行違反金融統(tǒng)計規(guī)定被警告并罰款135.4萬元 速讀
- 黃曉明回應(yīng)為新戲增肥30斤:這是我人生中最快樂的時光 觀速訊
- 每日動態(tài)!國家統(tǒng)計局:9月份社會消費品零售總額增長3.0%
- 中國之變|這五年,數(shù)字化點亮新生活-每日觀點
- 大行評級丨里昂:上調(diào)臺積電目標價至2000新臺幣 維持“高度確信跑贏大市”評級_每日時訊
- 熱消息:內(nèi)蒙古赤峰農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心完成首單交易
- 熱資訊!贛C支持湘C!宜春“老表”跨城應(yīng)援
- 丹尼-格林:姚明如不傷難以想象,文班或能成為他本該成為的人
- 房產(chǎn)投資的風(fēng)險與收益權(quán)衡?
- 鼎佳精密:10月17日獲融資買入291.41萬元_快資訊
- 財報速遞:達瑞電子2025年前三季度凈利潤2.31億元 每日動態(tài)
- 廣州湛建建材有限公司成立 注冊資本10萬人民幣|焦點快播
- 今日熱搜:時空科技擬“跨界”收購 切入半導(dǎo)體存儲賽道
- 當前聚焦:佑駕創(chuàng)新中標1185萬元車路云一體化城市交通融合感知項目
- 中原證券擬實施2025年半年度權(quán)益分派,共計派發(fā)現(xiàn)金紅利3714.31萬元-當前熱議
- 每日視點!主場戰(zhàn)三鎮(zhèn)賽前,大連英博為隊史首位外援羅伯森舉辦退役儀式
- 祥生醫(yī)療前三季度營業(yè)收入3.43億元,同比下降5.27%
- 江蘇最低工資標準公布
- 首佳科技于10月17日耗資56萬港元回購70萬股-每日消息
- 靳東:延安的變化讓人刮目相看_焦點簡訊
- 當前關(guān)注:凡人微光|這座城的精神,正年輕!
- 又見中小銀行密集調(diào)降存款利率-簡訊
- 前沿?zé)狳c:思源電氣前三季度凈利21.91億元,同比增長46.94%
- 今日快看!劉浩存談藝術(shù)的生命力
- 要聞:呂瑞浩公參會見上海市疾控局團組
- 光庭信息:2025年前三季度凈利潤4477.54萬元 同比增長308.53%_最新資訊
- 拿起手機就能免費聽講座、看展覽 “十四五”期間多彩文化點亮生活





