3月23日財通資管鑫銳混合A凈值上漲0.20%
發稿時間:2023-03-23 21:45:34 來源: 同花順iNews
(資料圖)
3月23日,截至收盤,財通資管鑫銳混合A(004900)較前一交易日凈值上漲0.20%,跑輸上證指數,單位凈值為1.61,累計凈值為1.6091。
財通資管鑫銳混合A基金成立于2017年12月6日,最新規模為3168.04萬元,基金經理為鄒舟、顧宇笛,他們在管基金情況分別如下所示:
顧宇笛,現管理20只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 財通資管新添益6個月持有期混合A | 011084 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.62 | -5.83 |
| 財通資管新添益6個月持有期混合C | 011085 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.59 | -5.70 |
| 財通資管鑫銳混合E | 018040 | 2023-03-23 | 0.97 | -- | -- |
| 財通資管鑫銳混合C | 004901 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.10 | 4.46 |
| 財通資管鑫銳混合A | 004900 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.12 | 4.67 |
| 財通資管積極收益債券E | 006162 | 2023-03-23 | 0.67 | 0.24 | 2.56 |
| 財通資管積極收益債券A | 002901 | 2023-03-23 | 0.67 | 0.23 | 2.65 |
| 財通資管積極收益債券C | 002902 | 2023-03-23 | 0.66 | 0.20 | 2.24 |
| 財通資管鴻睿12個月定開債券A | 005684 | 2023-03-17 | 0.13 | 0.66 | 5.93 |
| 財通資管鴻睿12個月定開債券C | 005685 | 2023-03-17 | 0.12 | 0.62 | 5.49 |
| 財通資管鴻盛12個月定開債券A | 008766 | 2023-03-17 | 0.08 | 0.52 | 4.11 |
| 財通資管鴻盛12個月定開債券C | 008767 | 2023-03-17 | 0.06 | 0.49 | 3.69 |
| 財通資管雙安債券C | 015958 | 2023-03-23 | 0.26 | 0.15 | -- |
| 財通資管雙安債券A | 015957 | 2023-03-23 | 0.24 | 0.15 | -- |
| 財通資管瑞享12個月定開混合C | 015817 | 2023-03-17 | 0.05 | 0.47 | -- |
| 財通資管雙福9個月持有債券發起式C | 014770 | 2023-03-23 | 0.34 | 0.59 | -- |
| 財通資管雙福9個月持有債券發起式A | 014769 | 2023-03-23 | 0.35 | 0.61 | -- |
| 財通資管瑞享12個月定開混合A | 005686 | 2023-03-17 | 0.04 | 0.41 | 3.01 |
| 財通資管新聚益6個月持有期混合A | 012052 | 2023-03-23 | 0.19 | 0.11 | 1.21 |
| 財通資管新聚益6個月持有期混合C | 012053 | 2023-03-23 | 0.18 | 0.08 | 0.81 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 財通資管新添益6個月持有期混合A | 011084 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.62 | -5.83 |
| 財通資管新添益6個月持有期混合C | 011085 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.59 | -5.70 |
| 財通資管鑫銳混合E | 018040 | 2023-03-23 | 0.97 | -- | -- |
| 財通資管鑫銳混合C | 004901 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.10 | 4.46 |
| 財通資管鑫銳混合A | 004900 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.12 | 4.67 |
| 財通資管鴻商中短債C | 014741 | 2023-03-23 | 0.24 | 0.71 | 2.14 |
| 財通資管鴻商中短債A | 014740 | 2023-03-23 | 0.24 | 0.72 | 2.37 |
| 財通資管鴻佳60天滾動持有發起式中短債C | 013977 | 2023-03-23 | 0.20 | 0.60 | 3.60 |
| 財通資管鴻佳60天滾動持有發起式中短債A | 013976 | 2023-03-23 | 0.21 | 0.61 | 3.81 |
| 財通資管鴻啟90天滾動持有發起式中短債C | 013217 | 2023-03-23 | 0.13 | 0.51 | 3.44 |
| 財通資管鴻慧中短債發起式A | 014815 | 2023-03-23 | 0.09 | 0.34 | -- |
| 財通資管鴻啟90天滾動持有發起式中短債A | 013216 | 2023-03-23 | 0.13 | 0.51 | 3.65 |
| 財通資管鴻福短債債券C | 007916 | 2023-03-23 | 0.10 | 0.40 | 1.92 |
| 財通資管鴻福短債債券A | 007915 | 2023-03-23 | 0.10 | 0.40 | 2.02 |
| 財通資管睿盈債券C | 015819 | 2023-03-23 | 0.28 | 0.51 | -- |
| 財通資管睿盈債券A | 015818 | 2023-03-23 | 0.28 | 0.52 | -- |
| 財通資管鴻慧中短債發起式C | 014816 | 2023-03-23 | 0.08 | 0.30 | -- |
| 財通資管鴻慧中短債發起式E | 014817 | 2023-03-23 | 0.08 | 0.32 | -- |
標簽:
- 淮劇《小白楊》深情上演 致敬一代代援疆人的“精神豐碑”
- 寧德時代出資20億元在洛陽成立新公司 經營范圍含電池制造等業務_即時焦點
- 小法:我尊重圖多爾但他不尊重我,溫格觀戰是我給他買的票_今日快看
- 農發行湖南省分行違反金融統計規定被警告并罰款135.4萬元 速讀
- 黃曉明回應為新戲增肥30斤:這是我人生中最快樂的時光 觀速訊
- 每日動態!國家統計局:9月份社會消費品零售總額增長3.0%
- 中國之變|這五年,數字化點亮新生活-每日觀點
- 大行評級丨里昂:上調臺積電目標價至2000新臺幣 維持“高度確信跑贏大市”評級_每日時訊
- 熱消息:內蒙古赤峰農村牧區產權流轉服務中心完成首單交易
- 熱資訊!贛C支持湘C!宜春“老表”跨城應援
- 丹尼-格林:姚明如不傷難以想象,文班或能成為他本該成為的人
- 房產投資的風險與收益權衡?
- 鼎佳精密:10月17日獲融資買入291.41萬元_快資訊
- 財報速遞:達瑞電子2025年前三季度凈利潤2.31億元 每日動態
- 廣州湛建建材有限公司成立 注冊資本10萬人民幣|焦點快播
- 今日熱搜:時空科技擬“跨界”收購 切入半導體存儲賽道
- 當前聚焦:佑駕創新中標1185萬元車路云一體化城市交通融合感知項目
- 中原證券擬實施2025年半年度權益分派,共計派發現金紅利3714.31萬元-當前熱議
- 每日視點!主場戰三鎮賽前,大連英博為隊史首位外援羅伯森舉辦退役儀式
- 祥生醫療前三季度營業收入3.43億元,同比下降5.27%
- 江蘇最低工資標準公布
- 首佳科技于10月17日耗資56萬港元回購70萬股-每日消息
- 靳東:延安的變化讓人刮目相看_焦點簡訊
- 當前關注:凡人微光|這座城的精神,正年輕!
- 又見中小銀行密集調降存款利率-簡訊
- 前沿熱點:思源電氣前三季度凈利21.91億元,同比增長46.94%
- 今日快看!劉浩存談藝術的生命力
- 要聞:呂瑞浩公參會見上海市疾控局團組
- 光庭信息:2025年前三季度凈利潤4477.54萬元 同比增長308.53%_最新資訊
- 拿起手機就能免費聽講座、看展覽 “十四五”期間多彩文化點亮生活
延伸閱讀
資訊





