智通港股通資金流向統計(T+2)|8月14日
發稿時間:2023-08-14 09:00:24 來源: 智通財經
(資料圖)
智通財經APP數據顯示,8月9日,中國海洋石油(00883)、中國石油化工股份(00386)、中國石油股份(00857)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入2.02 億、1.63 億、1.52 億
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-35.49 億、-22.33 億、-7.42 億
在凈流入比方面,紅星美凱龍(01528)、復旦張江(01349)、互太紡織(01382)以93.50%、67.05%、62.00%位列市場前三。
在凈流出比方面,中國中冶(01618)、合景悠活(03913)、盈富基金(02800)以-62.31%、-62.21%、-59.05%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
| 股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國海洋石油(00883) | 2.02 億 | 27.99% | 12.780(+1.11%) |
| 中國石油化工股份(00386) | 1.63 億 | 40.75% | 4.460(+1.83%) |
| 中國石油股份(00857) | 1.52 億 | 35.84% | 5.790(+1.05%) |
| 碧桂園服務(06098) | 1.37 億 | 18.58% | 7.990(-1.60%) |
| 康希諾生物(06185) | 1.18 億 | 20.02% | 30.500(+15.53%) |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | 7504.61 萬 | 20.33% | 136.900(+0.96%) |
| 中國宏橋(01378) | 6944.85 萬 | 28.29% | 7.590(-1.17%) |
| 中國平安(02318) | 6738.16 萬 | 6.18% | 52.950(+0.38%) |
| 農業銀行(01288) | 6686.57 萬 | 34.67% | 2.710(+0.37%) |
| 中國銀行(03988) | 6067.90 萬 | 13.11% | 2.790(+0.72%) |
前10大資金凈流出榜
| 股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -35.49 億 | -59.05% | 19.760(+0.36%) |
| 恒生中國企業(02828) | -22.33 億 | -59.03% | 68.160(+0.41%) |
| 南方恒生科技(03033) | -7.42 億 | -30.79% | 4.300(-0.23%) |
| 理想汽車-W(02015) | -3.99 億 | -15.17% | 167.700(-5.52%) |
| 騰訊控股(00700) | -2.71 億 | -6.80% | 337.200(+0.72%) |
| 小鵬汽車-W(09868) | -2.49 億 | -23.44% | 69.100(-3.63%) |
| 工商銀行(01398) | -1.65 億 | -23.68% | 3.620(+0.56%) |
| 中國人壽(02628) | -1.53 億 | -48.63% | 13.120(-0.76%) |
| 匯豐控股(00005) | -1.15 億 | -10.28% | 63.850(-0.23%) |
| 建設銀行(00939) | -1.03 億 | -11.44% | 4.310(+0.94%) |
前10大凈流入比榜
| 股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 紅星美凱龍(01528) | 93.50% | 91.23 萬 | 2.990(+0.34%) |
| 復旦張江(01349) | 67.05% | 284.10 萬 | 2.670(-0.37%) |
| 互太紡織(01382) | 62.00% | 146.76 萬 | 1.930(-0.52%) |
| 建業新生活(09983) | 61.48% | 29.57 萬 | 2.550(+0.39%) |
| 中國能源建設(03996) | 59.84% | 194.80 萬 | 0.950(0.00%) |
| 新華文軒(00811) | 59.78% | 95.65 萬 | 5.810(+0.35%) |
| 海螺環保(00587) | 57.70% | 78.87 萬 | 2.190(+1.86%) |
| 中國利郎(01234) | 57.69% | 36.85 萬 | 4.080(-0.49%) |
| 藍月亮集團(06993) | 57.30% | 127.28 萬 | 3.860(+0.52%) |
| 春立醫療(01858) | 54.93% | 297.62 萬 | 12.900(+2.06%) |
前10大凈流出比榜
| 股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國中冶(01618) | -62.31% | -1056.93 萬 | 1.890(0.00%) |
| 合景悠活(03913) | -62.21% | -766.14 萬 | 0.910(+1.11%) |
| 盈富基金(02800) | -59.05% | -35.49 億 | 19.760(+0.36%) |
| 恒生中國企業(02828) | -59.03% | -22.33 億 | 68.160(+0.41%) |
| FIT HON TENG(06088) | -56.31% | -244.13 萬 | 1.180(+0.85%) |
| 復星國際(00656) | -52.63% | -568.48 萬 | 5.540(+1.09%) |
| 馬鞍山鋼鐵股份(00323) | -52.29% | -81.38 萬 | 1.500(+0.67%) |
| 中海物業(02669) | -49.63% | -3470.98 萬 | 8.610(-0.46%) |
| 先聲藥業(02096) | -49.39% | -2555.06 萬 | 6.730(+0.75%) |
| 中國人壽(02628) | -48.63% | -1.53 億 | 13.120(-0.76%) |
標簽:
- 智通港股通資金流向統計(T+2)|8月14日
- 江蘇各地積極探索夜間消費新業態新場景 解鎖生活新姿態
- 江蘇新增19個農村物流達標縣 全面推進城鄉物流服務一體化發展
- 10月中旬才去上班 中秋國慶可拼17天長假:多利用帶薪假
- 群友們的各種表情包【831】
- 伊朗央行行長:伊朗在韓資產已解凍
- 指標驅動 - 智能決策|2023 Smartbi V11系列新品發布會圓滿落幕
- “保交樓”之后怎么辦?
- 哈維想念登貝萊 巴薩首輪丟分 赫塔菲真臟 裁判真業余 西甲不如英超
- 銀行消費貸年化利率低至3% 業界建議立足產品服務創新
- ETF總規模逼近2萬億元大關 12家公募旗下22只產品“吸金”能力亮眼
- 預定利率3.0%時代 多險企排兵布陣
- 打造你我的“詩與遠方”,民宿管家從業者規模達百萬級
- 國家自然科學基金委員會:整治科研項目評審“打招呼”
- 貴州省黔西南州人民醫院黨委書記張傳躍接受審查調查
- 載有中國游客的大巴前往挪威途中自燃未造成人員傷亡
- 犯罪門檻低,低齡化特征明顯,不懂黑客技術,卻能發起攻擊
- 國家自然科學基金委員會:整治科研項目評審“打招呼”
- 滬深股通|財通證券8月11日獲外資買入0.33%股份
- 廈門國際博覽中心-展覽中心(一期)開館投用 迎來首場活動
- “孤星行動”頻釀悲劇!3歲女童慘死在“轉運移民”途中,引爆美輿論
- 今天過生日的動漫角色!(8月14日)
- 眷思量:一個騙局騙了幾千年沒被拆穿,想破解只能靠麗娘和一物
- APP“自動續費”引熱議,如何將選擇權還給消費者?
- 年內近40只發起式基金發布清算報告 觸發終止條款主因在于規模不足
- 保險代位求償權概述
- 人老腳先老,買鞋要看好,多數老人都有買鞋的煩惱
- 放假通知:連休8天!
- 工人日報:應盡快將APP是否續費的選擇權還給消費者
- 北京今天最高氣溫34℃,悶熱持續,地質災害風險仍較高
延伸閱讀
資訊




