第一套人民幣大全套價(jià)格(2023年8月8日)
發(fā)稿時(shí)間:2023-08-08 14:55:30 來源: 點(diǎn)購收藏網(wǎng)
【資料圖】
金投外匯網(wǎng)提供最新第一套人民幣大全套價(jià)格_第一套人民幣大全套價(jià)格表_第一套人民幣大全套報(bào)價(jià)_第一套人民幣大全套報(bào)價(jià)表(2023年8月8日)
第一套人民幣自1948年12月1日至1953年12月陸續(xù)發(fā)行,共有12種面額62種版別。其中1元券2種、5元券4種、10元券4種、20元券7種、50元券7種、100元券10種、200元券5種、500元券6種、1000元券6種、5000元券5種、10000券4種、50000元券2種。
第一套人民幣于1955年5月10日起停止流通。
中國人民銀行于1948年12月1日在石家莊成立,同日開始發(fā)行統(tǒng)一的人民幣。至1951年底,人民幣成為中國唯一合法貨幣,在除臺灣、西藏以外的全國范圍流通(西藏地區(qū)自1957年7月15日起正式流通使用人民幣)。
| 年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 票幅(毫米) | 備 注 | 樣票參考價(jià)格(元)全新 | 收實(shí)票參考價(jià)(元)下品-中品-上品 |
| 1948 | 壹元 | 出廠 | 藍(lán)/咖啡 | 54×114 | 1000-2000 | 600-1500-5000 | |
| 1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍(lán)/清蓮 | 55×115 | 1000-2000 | 600-1500-5000 | |
| 1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
| 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)/綠 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
| 1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
| 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)黑/淺黑 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
| 1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 55×115 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
| 1949 | 伍元 | 水牛 | 藍(lán)/藍(lán) | 60×127 | 10000-20000 | 6000-20000-70000 | |
| 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍(lán)/藍(lán)綠 | 66×120 | 3000 | 600-1500-3000 | |
| 1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 64×122 | 2000 | 600-1500-3000 | |
| 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 大號 | 1000-2000 | 600-1500-3000 |
| 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 小號 | 1000-2000 | 600-1500-3000 |
| 1949 | 拾元 | 工農(nóng) | 黑綠 | 64×120 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
| 1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 64×120 | 1000-2000 | 1000-3000-5000 | |
| 1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍(lán)/灰綠 | 66×121 | 2000左右 | 1000-2000-4000 | |
| 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍(lán)/茶綠 | 64×124 | 2000左右 | 1000-2500-5000 | |
| 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 64×123 | 2000左右 | 2000-3000-7000 | |
| 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍(lán)/深藍(lán) | 62×120 | 3000左右 | 2000-5000-8000 | |
| 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍(lán)黑/藍(lán)黑 | 62×120 | 3000左右 | 2000-5000-8000 | |
| 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 65×120 | 2000左右 | 600-2000-3000 | |
| 1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 63×120 | 1000-3000 | 1100-3000-8000 | |
| 1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 69×132 | 1000-4000 | 3000-8000-20000 | |
| 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍(lán) | 69×134 | 1000-4000 | 2000-5000-10000 | |
| 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍(lán)/紅 | 69×134 | 1000-4000 | 5000-10000-30000 | |
| 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/栗 | 70×134 | 六位號 | 1000-3000 | 2500-8000-16000 |
| 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/咖啡 | 70×134 | 七位號 | 1000-3000 | 600-2000-3000 |
| 1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 70×134 | 六位號 | 1000-3000 | 1500-3000-7000 |
| 1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 70×134 | 八位號 | 1000-3000 | 600-1000-2000 |
| 1949 | 伍拾元 | 壓路機(jī) | 灰棕/紫灰 | 70×133 | 4000 | 500-2000-5000 | |
| 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 69×132 | 無水印 | 3000 | 500-2000-4000 |
| 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 69×132 | 有水印 | 3000 | 500-2000-4000 |
| 1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 69×133 | 3000 | 800-3000-7000 | |
| 1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 綠/綠 | 70×132 | 長票面 | 2000 | 1000-3000-5000 |
| 1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 淺綠/綠 | 69×129 | 短票面 | 2000 | 800-2000-5000 |
| 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 68×133 | 六位號 | 3000 | 1000-4000-8000 |
| 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 68×133 | 八位號 | 2000 | 260-800-1600 |
| 1949 | 壹佰元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 69×133 | 3000 | 1400-5000-8000 | |
| 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 藍(lán)灰/藍(lán)灰 | 70×134 | 2000 | 500-2000-2800 | |
| 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 70×134 | 窄章 | 2000 | 1000-1500-2000 |
| 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 70×134 | 寬章 | 2000 | 1100-2000-6000 |
| 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 70×134 | 寬章小號 | 2000 | 800-2000-5000 |
| 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 黃棕/灰綠 | 70×132 | 2000 | 260-600-3000 | |
| 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 紫棕/灰綠 | 70×132 | 2000 | 260-600-3000 | |
| 1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黃棕/灰綠 | 70×133 | 50000 | 6000-20000-80000 | |
| 1949 | 貳佰元 | 煉鋼 | 黃棕/藍(lán)灰 | 69×134 | 2000 | 500-1000-3000 | |
| 1949 | 貳佰元 | 長城 | 紫藍(lán)/深紫 | 70×134 | 2000 | 500-1000-3000 | |
| 1949 | 貳佰元 | 頤和園銅牛亭橋 | 黃藍(lán)/淺紫 | 69×132 | 3000 | 650-1000-5000 | |
| 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 大號 | 2000 | 500-1000-4000 |
| 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 小號 | 2000 | 500-1000-4000 |
| 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 70×135 | 平頭"3" | 20000 | 8000-10000-50000 |
| 1949 | 貳佰元 | 割稻 | 黑藍(lán)/黑灰 | 70×130 | 3000 | 1100-2000-7000 | |
| 1949 | 伍佰元 | 農(nóng)民小橋 | 深茶/藍(lán)綠 | 70×133 | 3000 | 850-2000-8000 | |
| 1949 | 伍佰元 | 起重機(jī) | 棕/灰棕 | 70×135 | 3000 | 600-1500-5000 | |
| 1949 | 伍佰元 | 正陽門 | 藍(lán)灰/灰棕 | 70×134 | 3000 | 1500-3000-9000 | |
| 1949 | 伍佰元 | 收割機(jī) | 草綠/藍(lán)綠 | 70×134 | 3000 | 500-800-3000 | |
| 1949 | 伍佰元 | 趕驢 | 紅棕/咖啡 | 69×133 | 4000 | 1600-4000-8000 | |
| 1951 | 伍佰元 | 瞻德城 | 紫紅/紫紅 | 69×133 | 背面維吾爾文 | 200000 | 20萬-40萬-70萬 |
| 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位號 | 4000 | 2000-4000-15000 |
| 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位小號 | 4000 | 2000-6000-15000 |
| 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 七位號 | 4000 | 2000-7000-15000 |
| 1948 | 壹仟元 | 長耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 平頭"3" | 6000 | 2萬-3萬-10萬 |
| 1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍(lán)綠/灰綠 | 70×133 | 2000 | 600-1500-3000 | |
| 1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍(lán)綠/灰綠 | 70×133 | 背面有暗記"西安" | 2000 | 600-1500-3000 |
| 1949 | 壹仟元 | 拖拉機(jī)、三拖 | 黑/黑 | 76×140 | 4000 | 1000-2800-10000 | |
| 1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 70×134 | 無水印 | 2000 | 500-1000-3000 |
| 1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 70×134 | 有水印 | 2000 | 500-1000-3000 |
| 1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 有水印 | 3000 | 750-1500-3000 |
| 1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 無水印 | 3000 | 750-1500-3000 |
| 1951 | 壹仟元 | 牧馬飲水 | 灰綠/藍(lán)綠 | 70×134 | 背面 維吾爾文 | 50000 | 2萬-5萬-15萬 |
| 1949 | 伍仟元 | 拖拉機(jī) | 藍(lán)/油綠 | 74×140 | 5000 | 1400-3000-9000 | |
| 1949 | 伍仟元 | 拖拉機(jī)、工廠 | 淺黑淺黑 | 75×140 | 5000 | 1100-2000-9000 | |
| 1951 | 伍仟元 | 羊群 | 棕/藍(lán)綠 | 71×140 | 背面 維吾爾文 | 11000 | 2萬-5萬-5萬 |
| 1951 | 伍仟元 | 蒙古包 | 淺藍(lán)綠 | 74×139 | 背面蒙文 | 80000 | 20萬-40萬-80萬 |
| 1953 | 伍仟元 | 火車過橋 | 茶紫/藍(lán)紅 | 75×139 | 5000 | 1000-6000-10000 | |
| 1949 | 壹萬元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 75×140 | 3000 | 1000-3000-10000 | |
| 1949 | 壹萬元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 75×140 | 五星水印 | 3000 | 1000-3000-10000 |
| 1949 | 壹萬元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 75×140 | 3000 | 1000-3000-10000 | |
| 1949 | 壹萬元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 75×140 | 五星水印 | 3000 | 1000-3000-10000 |
| 1951 | 壹萬元 | 駱駝隊(duì) | 茶紅/紫紅 | 75×140 | 背面 維吾爾文 | 30000 | 4萬-8萬-20萬 |
| 1951 | 壹萬元 | 牧馬、馬群 | 灰紫/茶藍(lán) | 74×139 | 110000 | 20萬-80萬-200萬 | |
| 1950 | 伍萬元 | 新華門 | 藍(lán)/深紫 | 75×140 | 4000 | 1萬-3萬-8萬 | |
| 1950 | 伍萬元 | 收割機(jī) | 綠/深棕 | 75×140 | 4000 | 2萬-5萬-15萬 | |
| 本站 | 出售 | 一版大全套60種 | 品相 | 均7品-9品 | 第一套人民幣樣票全套800000元 | 300萬元 |
標(biāo)簽:
- 第一套人民幣大全套價(jià)格(2023年8月8日)
- 國力仁和餐飲有限公司(國力仁和川菜 高新店怎么樣)
- 洋氣一點(diǎn)的公司名字大全(精選266個(gè))
- 《嫁入黑幫》漫畫下拉式免費(fèi)
- 《為我負(fù)責(zé)》漫畫
- 有點(diǎn)勉強(qiáng)
- 暑期護(hù)眼 這些熱點(diǎn)問題請了解
- 烏蘭察布:火山草原引客來
- 陜西西安:圖書館里人氣旺
- 國產(chǎn)薄煤層采煤機(jī)打破煤炭開采紀(jì)錄
- 成都雙流公安圓滿完成第31屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)競走比賽和半程馬拉松比賽安保任務(wù)
- 時(shí)代光影 百部川揚(yáng) | 《夏日秘境,黑凼子》
- 第一志愿沒錄取會(huì)不會(huì)影響第二志愿 第一志愿
- 汽車逆行扣多少分罰款多少
- 黑龍江省水利廳提醒:松花江干流可能發(fā)生超警洪水
- 私改或銷售不合格電動(dòng)自行車!北京5家企業(yè)被罰
- 民調(diào):1/5受訪美國人稱永遠(yuǎn)無法退休,7成無存款保障
- 全力搶修,國網(wǎng)北京市電力公司保障災(zāi)區(qū)供電快速恢復(fù)
- 北京豐臺又添15片全民健身場地,包括籃球場羽毛球場乒乓球場
- 防彈少年團(tuán)東家HYBE上半年銷售額首破1萬億韓元
- 又見太湖碧波漾:17年,南太湖走出一條以生態(tài)保護(hù)促產(chǎn)業(yè)發(fā)展的變遷路
- 超級坦克2(關(guān)于超級坦克2的基本詳情介紹)
- 2023海口公租房網(wǎng)上申請流程
- 個(gè)人再看的一些感想
- TV動(dòng)畫《尼爾:自動(dòng)人形 Ver1.1a》第二期制作決定
- 『特挑篇』碧藍(lán)檔案?池倉瑪麗娜(附: 小漫畫)
- 無敵!??!
- 這邊要亮劍,那邊秀雕刻!青島海牛再戰(zhàn)上海海港,雙方海報(bào)暗中較勁
- 汽車查封狀態(tài)會(huì)扣車嗎
- 8月上旬面板價(jià)格出爐:電視面板續(xù)漲
延伸閱讀
資訊



